# Example Research Group: Example Method 
# Rotor Integrated Variables (Including forces and moments on rotating section of nacelle): Elevated Turbulence Cases 
# Case 	 F_x [N] 	 F_y [N] 	 F_z [N] 	 M_x [Nm] 	 M_y [Nm] 	 M_z [Nm] 	 C_t 	 C_p
Grid 1	-5.072767241056296257e+02	1.575493204001347465e+02	-1.047619803743057254e+01	6.720220897406436222e+01	-2.534187039959527965e+02	1.882232722752341214e+00	5.952628759657526691e-01	 3.550949410236732273e-01
Grid 2	-5.564166202823223557e+02	1.494366223289904667e+02	-1.120817132417628059e+01	6.366254552471066575e+01	-2.821434140260795402e+02	1.335837788052390618e+00	6.529259906579727435e-01	 3.833297804744020820e-01
Grid 3	-5.973665337628998486e+02	1.426760406030368529e+02	-1.181814906313103641e+01	6.071282598358257587e+01	-3.060806723845185502e+02	8.805086758024306404e-01	7.009785862348230090e-01	 4.028716329009634500e-01
Grid 4	-6.383164472434771142e+02	1.359154588770832959e+02	-1.242812680208579046e+01	5.776310644245449311e+01	-3.300179307429574465e+02	4.251795635524714401e-01	7.490311818116730525e-01	 4.187887758283921347e-01
Grid 5	-6.613176513560463263e+02	1.317050883152262486e+02	-1.282131544728397010e+01	5.604990874211513585e+01	-3.436164206909096492e+02	2.929863546130770935e-01	7.760218996193212204e-01	 4.270306819424828926e-01
Grid 6	-6.756796062243417964e+02	1.288027244665711919e+02	-1.310029882127664358e+01	5.494287415021209142e+01	-3.522086985911926149e+02	2.922406348773851081e-01	7.928749073627077149e-01	 4.320995648626544949e-01
Grid 7	-7.031645827996156868e+02	1.230421341771242254e+02	-1.369689703262990044e+01	5.262163900335921340e+01	-3.688282391418911743e+02	5.386748579380541413e-01	8.251270991637297270e-01	 4.397094144891925405e-01
Grid 8	-7.163235262780520998e+02	1.201826280112208281e+02	-1.401339178487087089e+01	5.141054563074401074e+01	-3.768718839098494300e+02	7.786664153831283075e-01	8.405684355535574248e-01	 4.422244330471465368e-01
Grid 9	-7.532409289585550596e+02	1.118241471637781217e+02	-1.507925564448967393e+01	4.781482274937167176e+01	-3.997960803654589768e+02	1.557820770136043365e+00	8.838890892490856022e-01	 4.465484879150898867e-01
Grid 10	-7.807991676588476366e+02	1.051158104282362160e+02	-1.607052505828431421e+01	4.487119466834464987e+01	-4.173271940885659319e+02	2.273242753431406360e+00	9.162272503468753548e-01	 4.466271625490137454e-01
Grid 11	-8.009340406549287081e+02	9.993515285331335463e+01	-1.693179384573326374e+01	4.256711030927753825e+01	-4.303736245351528282e+02	2.886884097850389352e+00	9.398544775333461665e-01	 4.446164996256209423e-01
